*Disponible con cargo adicional a la membresía.
Nunca pasaran de moda y, definitivamente, es una manera más que entretenida de mantenerse en forma. El toque personal de cada instructor te abren un abanico de rutinas divertidas. Con la música, aprenderás a mantener el ritmo aeróbico, controlando el peso mientras ejercitas también la memoria y la retención.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
- - - | FIGHT TRAINING Marina 7:00 am | - - - | FIGHT TRAINING Marina 7:00 am | - - - | - - - |
BAILE Fernando 8:00 am | BODY WORKOUT Martin 8:00 am | BAILE Fernando 8:00 am | BAILE Albert 8:00 am | BAILE Fernando 8:00 am | - - - |
GAP Abraham 8:00 am | FUNCIONAL Kevin 8:00 am | GAP Abraham 8:00 am | FUNCIONAL Kevin 8:00 am | GAP Abraham 8:00 am | FUNCIONAL Alexander G. 8:00 am |
FULL BODY Jorge Tang 9:00 am | FULL BODY Roberto 9:00 am | FULL BODY Jorge Tang 9:00 am | FULL BODY Roberto 9:00 am | FULL BODY Cecilia 9:00 am | FULL BODY Cecilia 9:00 am |
YOGUILATES Marilú 10:00 am | BAILE Ernesto 10:00 am | YOGUILATES Marilú 10:00 am | BAILE Ernesto 10:00 am | - - - | BAILE Ernesto 10:00 am |
FUNCIONAL Eduardo 6:30 pm | GAP Jhon 6:30 pm | FUNCIONAL Eduardo 6:30 pm | GAP Jhon 6:30 pm | FUNCIONAL Eduardo 6:30 pm | GAP Abraham 10:00 am |
BAILE Albert 7:30 pm | FULL BODY Leslie 7:00 pm. | BAILE Albert 7:30 pm | FULL BODY Leslie 7:00 pm. | BAILE Luiggi 7:30 pm | - - - |
- - - | BAILE Marco 8:00 pm | - - - | BAILE Marco 8:00 pm | - - - | - - - |
In-door cycling o ciclismo a puerta cerrada. Es perfecto para quemar grasas en un ambiente entretenido pero con alta exigencia física. Y si cierras los ojos, puedes imaginarte rectas, curvas, pistas, cuestas, bajadas, etc. Cada instructor maneja el programa ofreciendo distintos niveles. En estas clases encontrarás amplitud de horarios.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
- - - | SPINNING Nannie 6:15 am | - - - | SPINNING Nannie 6:15 am | - - - | - - - |
SPINNING Yoel 7:00 am | - - - | SPINNING Yoel 7:00 am | - - - | SPINNING Yoel 7:00 am | - - - |
SPINNING Cesar 9:15 am | SPINNING Nannie 8:10 am | SPINNING Cesar 9:15 am | SPINNING Nannie 8:10 am | - - - | SPINNING Yoel 7:30 am |
SPINNING Nannie 7:30 pm | SPINNING Gianfranco 7:30 pm | SPINNING Nannie 7:30 pm | SPINNING Gianfranco 7:30 pm | SPINNING Yoel 7:30 pm | - - - |
Nuestra piscina semi olímpica es temperada, cerrada y certificada como saludable por el Ministerio de Salud. Tenemos programas de natación para mamá y bebé, niños y adultos. | ¡SEPARA TU CUPO!
*Los programas de natación son particulares o de costo adicional a la membresía.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
ADULTOS 13 años a más 6:00 am. | ADULTOS 13 años a más 6:00 am. | ADULTOS 13 años a más 6:00 am. | ADULTOS 13 años a más 6:00 am. | ADULTOS 13 años a más 6:00 am. | - - - |
ADULTOS 13 años a más 7:00 am. | ADULTOS 13 años a más 7:00 am. | ADULTOS 13 años a más 7:00 am. | ADULTOS 13 años a más 7:00 am. | ADULTOS 13 años a más 7:00 am. | ADULTOS 13 años a más 7:00 am. |
ADULTOS 13 años a más 8:00 am. | ADULTOS 13 años a más 8:00 am. | ADULTOS 13 años a más 8:00 am. | ADULTOS 13 años a más 8:00 am. | ADULTOS 13 años a más 8:00 am. | ADULTOS 13 años a más 8:00 am. |
NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:00 am. |
NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. | NIÑOS 4 a 12 años 9:50 am. |
NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. | NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. | NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. | NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. | NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. | NIÑOS 4 a 12 años 10:40 am. |
NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. | NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. | NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. | NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. | NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. | NIÑOS 4 a 12 años 11:30 am. |
NIÑOS 4 a 12 años 12:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 12:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 12:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 12:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 12:20 pm. | MAMÁ Y BEBÉ 6 meses a más 12:20 pm. |
- - - | MAMÁ Y BEBÉ 6 meses a más 01:10 pm. | - - - | MAMÁ Y BEBÉ 6 meses a más 01:10 pm. | - - - | MAMÁ Y BEBÉ 6 meses a más 01:10 pm. |
NIÑOS 4 a 12 años 2:00 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:00 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:00 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:00 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:00 pm. | - - - |
NIÑOS 4 a 12 años 2:50 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:50 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:50 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:50 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 2:50 pm. | - - - |
NIÑOS 4 a 12 años 3:40 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 3:40 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 3:40 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 3:40 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 3:40 pm. | - - - |
NIÑOS 4 a 12 años 4:30 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 4:30 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 4:30 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 4:30 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 4:30 pm. | - - - |
NIÑOS 4 a 12 años 5:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 5:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 5:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 5:20 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 5:20 pm. | - - - |
NIÑOS 4 a 12 años 6:10 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 6:10 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 6:10 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 6:10 pm. | NIÑOS 4 a 12 años 6:10 pm. | - - - |
ADULTOS 12 años a más 7:10 pm. | ADULTOS 12 años a más 7:10 pm. | ADULTOS 12 años a más 7:10 pm. | ADULTOS 12 años a más 7:10 pm. | ADULTOS 12 años a más 7:10 pm. | - - - |
ADULTOS 12 años a más 8:05 pm. | ADULTOS 12 años a más 8:05 pm. | ADULTOS 12 años a más 8:05 pm. | ADULTOS 12 años a más 8:05 pm. | ADULTOS 12 años a más 8:05 pm. | - - - |
ADULTOS 12 años a más 9:00 pm. | ADULTOS 12 años a más 9:00 pm. | ADULTOS 12 años a más 9:00 pm. | ADULTOS 12 años a más 9:00 pm. | ADULTOS 12 años a más 9:00 pm. | - - - |
¡Separa tu cupo!
[caldera_form id=»CF5e4c21bbed3e6″]
Si necesitas información de nuestros programas, servicios o cualquier otra consulta, por favor sírvete escribirnos y en breve nos contactaremos contigo.